Tick | 世界时间 | 方块计划刻 | 流体计划刻 | 区块 | 方块事件 | 实体 | 方块实体 |
---|
Tick 0 | 世界时间0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tick 1 | 世界时间1 | 方块计划刻0 | |||||
Tick 2 | 世界时间2 | 方块计划刻1 | 流体计划刻0 | ||||
Tick 3 | 世界时间3 | 方块计划刻2 | 流体计划刻1 | 区块0 | |||
Tick 4 | 世界时间4 | 方块计划刻3 | 流体计划刻2 | 区块1 | 方块事件0 | ||
Tick 5 | 世界时间5 | 方块计划刻4 | 流体计划刻3 | 区块2 | 方块事件1 | 实体0 | |
Tick 6 | 世界时间6 | 方块计划刻5 | 流体计划刻4 | 区块3 | 方块事件2 | 实体1 | 方块实体0 |
处理世界时间
处理方块计划刻
处理流体计划刻
处理区块
处理方块事件
依次处理每个实体
处理方块实体